Счёт: 5 : 0
Место: КЦХ
Время: 21.30
Команда: Пульсар
Голы: 5
Штрафы: 6
Броски в створ: 23
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 0
Команда: Ресурс
Голы: 0
Штрафы: 4
Броски в створ: 9
Выигранные вбрасывания: 15
Блокированные броски: 0
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-38 | Губкин Егор | Мележик Максим | Равенство | Победная | |||
2 | -1 | 18-27 | Кузнецов Владислав | Меньшинство | ||||
3 | 22-10 | Кочетыгов Виктор | Равенство | |||||
4 | 30-50 | Губкин Егор | Трибушевский Семен | Кузнецов Владислав | Равенство | |||
5 | 37-27 | Дюжов Данил | Капитонов Роман | Равенство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Капшук Денис | 98 | 17-44 | 2 | Грубость |
2 | Ким Артем | 84 | 44-54 | 2 | Грубость |
3 | Ким Артем | 84 | 44-54 | 2 | Удар соперника клюшкой |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никоноров Иван | 2 | 44-54 | 2 | Грубость |
2 | Никоноров Иван | 2 | 44-54 | 2 | Удар соперника клюшкой |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поцилуйко Алексей | 21 | вратарь | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Губкин Егор | 87 | защитник | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дюжов Данил | 88 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Звягинцев Максим | 51 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитонов Роман | 36 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капшук Денис | 98 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ким Артем | 84 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кочетыгов Виктор | 24 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Владислав | 66 | нападающий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Мамонтов Артём | 57 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мележик Максим | 7 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Мясоеденков Андрей | 12 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пьянзин Виталий | 96 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Трибушевский Семен | 28 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харченко Михаил | 9 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеклуев Сергей | 71 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писарев Павел | 33 | вратарь | 23 | 5 | 18 | 79 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аникин Олег | 24 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 |
Башловка Александр | 37 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голик Антон | 25 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зиновкин Дмитрий | 8 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малышев Олег | 15 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никоноров Иван | 2 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 |
Прасол Роман | 7 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сугоровский Максим | 83 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филатов Антон | 12 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шевчук Игорь | 10 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|