Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Транский Юрий | 61 | Пульсар, Пульсар | 7 | 3 | 3 | 0 | 53 | 7 | 46 | 87 | 1.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 |
Поцилуйко Алексей | 21 | Пульсар, Пульсар | 5 | 3 | 1 | 0 | 64 | 6 | 57 | 91 | 1.55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 177 |
Костарев Никита | 25 | Транснефть, Транснефть | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 4 | 24 | 86 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Шерстнев Виталий | 83 | Феникс, Феникс | 13 | 9 | 2 | 3 | 241 | 27 | 220 | 90 | 2.10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 580 |
Соловьев Максим | 1 | Пульсар, Пульсар | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 76 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Баранов Кирилл | 51 | Невада, Невада | 8 | 5 | 3 | 2 | 109 | 21 | 101 | 83 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 353 |
Полсычев Сергей | 16 | Совы, Совы | 4 | 1 | 2 | 0 | 56 | 10 | 46 | 83 | 2.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 |
Арбузов Денис | 1 | Звезда, Звезда | 4 | 1 | 3 | 0 | 59 | 9 | 50 | 85 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Шкинев Данил | 92 | Ермак, Ермак | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5 | 33 | 87 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Синицын Сергей | 1 | Барсы, Звезда | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4 | 41 | 92 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Литвинов Вадим | 24 | Совы, Совы | 5 | 2 | 2 | 0 | 106 | 11 | 95 | 90 | 4.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 |
Рагозин Радислав | 30 | Рубеж, Рубеж | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 62 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Смирнов Алексей | 98 | Транснефть, Рубеж, Рубеж, Транснефть | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 78 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Фокин Евгений | 20 | Ермак, Ермак | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 9 | 40 | 82 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Бабенко Кристина | 15 | Транснефть, Транснефть | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 74 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Корчагин Владимир | 69 | Невада, Невада | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 6 | 86 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Гончаров Алексей | 89 | Феникс, Феникс | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | БлБ | Ш/И | О/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соколовский Антон | 40 | Невада, Невада | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0.75 |
Губкин Егор | 87 | Пульсар, Пульсар | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 32 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0.45 | 0.55 |
Фиалкин Денис | 90 | Пульсар, Пульсар | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 |
Белик Сергей | 87 | Совы, Совы | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 0.43 |
Некрасов Андрей | 95 | Пульсар, Пульсар | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0.10 | 0.30 |
Дерид Сергей | 88 | Феникс, Феникс | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.08 | 0.23 |
Капитонов Роман | 36 | Пульсар, Пульсар | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0.00 | 0.27 |
Ванифатьев Артем | 27 | Невада, Невада | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.12 | 0.38 |
Алемасов Андрей | 45 | Невада, Невада | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.25 |
Носачев Арсений | 95 | Звезда, Звезда | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.40 |
Бирюков Станислав | 30 | Феникс, Феникс | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 60 | 28 | 47 | 2 | 0.15 | 0.15 |
Ананьев Дмитрий | 13 | Транснефть, Транснефть | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.33 |
Бойко Евгений | 8 | Совы, Совы | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 17 | 46 | 0 | 0.00 | 0.25 |
Степанов Павел | 17 | Совы, Совы | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
Раденко Евгений | 10 | Транснефть, Транснефть | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Мамонтов Артём | 57 | Пульсар, Пульсар | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 13 | 42 | 0 | 0.00 | 0.09 |
Башук Антон | 51 | Ермак, Ермак | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Дроздович Дмитрий | 91 | Рубеж, Рубеж | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Бабин Михаил | 29 | Невада, Невада | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Родионов Андрей | 41 | Пульсар, Пульсар | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Оселедец Станислав | 3 | Звезда, Звезда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Пышненко Артем | 97 | Рубеж, Рубеж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Погребков Артем | 7 | Ермак, Ермак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Капшук Денис | 98 | Пульсар, Пульсар | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ложечник Евгений | 25 | Пульсар, Пульсар | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Иконников Филипп | 11 | Ермак, Ермак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Кокарев Петр | 2 | Совы, Совы | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Аникин Владислав | 84 | Рубеж, Рубеж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Давыдов Марк | 5 | Рубеж, Рубеж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Севостьянов Александр | 8 | Ермак, Ермак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Третьяк Алексей | 78 | Транснефть, Транснефть | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Сокаль Евгений | 80 | Звезда, Звезда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 10 | 63 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Тимофеев Александр | 25 | Феникс, Феникс | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Целянов Игорь | 37 | Совы, Совы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Москалев Алексей | 33 | Феникс, Феникс | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Сычев Артем | 50 | Феникс, Феникс | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Остапенко Никита | 21 | Звезда, Звезда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Сучков Максим | 58 | Совы, Совы | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Балакирев Владимир | 18 | Феникс, Феникс | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
Тараненко Петр | 5 | Совы, Совы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Еремин Александр | 50 | Транснефть, Транснефть | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Имя | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | БлБ | Ш/И | О/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Митрофанов Федор | 27 | Феникс, Феникс | 13 | 12 | 9 | 21 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 44 | 28 | 110 | 67 | 61 | 1 | 0.92 | 1.62 |
Шалухин Бориc | 97 | Феникс, Феникс | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 4 | 3 | 75 | 1 | 0.67 | 1.33 |
Сергодеев Вячеслав | 31 | Феникс, Феникс | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24 | 9 | 4 | 45 | 1 | 0.58 | 1.08 |
Окунев Михаил | 15 | Феникс, Феникс | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 1.08 |
Дюжов Данил | 88 | Пульсар, Пульсар | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.50 | 1.10 |
Чеклуев Сергей | 71 | Пульсар, Пульсар | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 36 | 44 | 18 | 41 | 0 | 0.60 | 1.10 |
Деньгин Андрей | 47 | Невада, Невада | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 54 | 22 | 41 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Харченко Михаил | 9 | Пульсар, Пульсар | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 20 | 17 | 9 | 53 | 0 | 0.55 | 0.73 |
Правский Артем | 32 | Невада, Невада | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19 | 7 | 3 | 43 | 0 | 0.50 | 0.88 |
Зверев Евгений | 81 | Невада, Невада | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 8 | 5 | 63 | 0 | 0.38 | 0.88 |
Попов Сергей | 10 | Невада, Невада | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 10 | 6 | 60 | 0 | 0.38 | 0.88 |
Иванисов Александр | 92 | Невада, Невада | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20 | 40 | 24 | 60 | 0 | 0.62 | 0.88 |
Бойков Павел | 8 | Пульсар, Пульсар | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.60 |
Сабанов Майран | 12 | Невада, Невада | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 7 | 5 | 72 | 0 | 0.50 | 0.62 |
Пьянзин Виталий | 96 | Пульсар, Пульсар | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 11 | 8 | 73 | 0 | 0.20 | 0.50 |
Сахно Павел | 47 | Пульсар, Пульсар | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 56 | 25 | 45 | 0 | 0.27 | 0.45 |
Запевалов Денис | 99 | Пульсар, Пульсар | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.50 |
Стасюкевич Константин | 7 | Совы, Совы | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0.50 | 0.67 |
Медвикус Евгений | 12 | Феникс, Феникс | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 64 | 42 | 66 | 1 | 0.15 | 0.31 |
Зенков Леонид | 19 | Феникс, Феникс | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0.17 | 0.33 |
Одинец Александр | 7 | Феникс, Феникс | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.23 |
Колбин Валерий | 27 | Совы, Совы | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.43 |
Трибушевский Семен | 28 | Пульсар, Пульсар | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | 0.38 |
Захарченко Станислав | 22 | Транснефть, Транснефть | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.50 |
Александров Марк | 77 | Феникс, Феникс | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 34 | 2 | 0.00 | 0.25 |
Лунин Владислав | 84 | Транснефть, Транснефть | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 |
Стреж Илья | 14 | Совы, Совы | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 21 | 10 | 48 | 0 | 0.14 | 0.43 |
Старков Кирилл | 26 | Пульсар, Пульсар | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 6 | 2 | 34 | 0 | 0.22 | 0.33 |
Медведев Александр | 16 | Пульсар, Пульсар | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 75 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Шаркунов Максим | 85 | Невада, Невада | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.00 |
Колпаков Игорь | 87 | Невада, Невада | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
Ямщиков Дмитрий | 10 | Совы, Совы | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 47 | 31 | 66 | 1 | 0.12 | 0.25 |
Вишневский Алексей | 83 | Совы, Совы | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 6 | 2 | 34 | 1 | 0.67 | 0.67 |
Шаренко Алексей | 26 | Феникс, Феникс | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
Бармотин Владимир | 30 | Транснефть, Транснефть | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 29 | 15 | 52 | 0 | 0.67 | 0.67 |
Чередничёк Кирилл | 88 | Совы, Совы | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 |
Гончаров Иван | 85 | Звезда, Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
Крахин Сергей | 71 | Звезда, Звезда | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 7 | 70 | 0 | 0.20 | 0.40 |
Сулима Никита | 97 | Совы, Совы | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 23 | 12 | 53 | 0 | 0.14 | 0.29 |
Пырков Дмитрий | 37 | Рубеж, Рубеж | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
Соловьев Данил | 15 | Пульсар, Пульсар | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Евтеев Максим | 3 | Совы, Совы | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 |
Витушкин Кирилл | 14 | Транснефть, Транснефть | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
Звягинцев Максим | 51 | Пульсар, Пульсар | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 |
Зенков Михаил | 11 | Феникс, Феникс | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0.00 | 0.18 |
Угрюмов Максим | 43 | Звезда, Звезда | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
Моисеенко Артем | 15 | Совы, Совы | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
Деряев Денис | 96 | Совы, Совы | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Новоселов Константин | 47 | Совы, Совы | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Пацуев Валерий | 65 | Звезда, Звезда | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 40 | 22 | 55 | 0 | 0.20 | 0.20 |
Шадрин Егор | 86 | Ермак, Ермак | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Понкратьев Павел | 77 | Звезда, Звезда | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
Козлов Антон | 18 | Ермак, Ермак | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Борисов Сергей | 15 | Ермак, Ермак | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Волков Александр | 55 | Звезда, Звезда | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Сенякин Владислав | 47 | Ермак, Ермак | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Смазнов Роман | 98 | Рубеж, Рубеж | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
Кузнецов Владислав | 66 | Пульсар, Пульсар | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0.12 | 0.12 |
Уральский Павел | 47 | Звезда, Звезда | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
Готальский Дмитрий | 90 | Транснефть, Транснефть | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 6 | 2 | 34 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Башев Владислав | 17 | Рубеж, Рубеж | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 42 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Шадрин Александр | 87 | Ермак, Ермак | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 18 | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Гулевич Владислав | 48 | Звезда, Звезда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Зайков Роман | 33 | Звезда, Звезда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Светачев Андрей | 94 | Звезда, Звезда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Серецкий Максим | 10 | Звезда, Звезда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Мележик Максим | 7 | Пульсар, Пульсар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Медведев Дмитрий | 71 | Ермак, Ермак | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 12 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Микулинский Владимир | 19 | Ермак, Ермак | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 60 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Маканов Мурат | 17 | Феникс, Феникс | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Карамышев Николай | 85 | Ермак, Ермак | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Лебедев Евгений | 77 | Ермак, Ермак | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Трунова Наталья | 33 | Рубеж, Рубеж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
