Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 16-30, КЦХ
6 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 20.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 20.30, ПА
4 : 6
Протокол матча
22.09.2024, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
23.09.2024, 22.30, ПА
7 : 1
Протокол матча
25.09.2024, 21.15, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
25.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
25.09.2024, 20.15, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
26.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 7
Протокол матча
27.09.2024, 20.00, КЦХ
10 : 3
Протокол матча
28.09.2024, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
29.09.2024, 21:00, ПА
2 : 4
Протокол матча
29.09.2024, 20.00, КЦХ
0 : 0
Протокол матча
29.09.2024, 18.15, ОБД
0 : 5
Протокол матча
30.09.2024, 20.00, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
02.10.2024, 21:15, ПА
1 : 10
Протокол матча
02.10.2024, 21.30, КЦХ
0 : 7
Протокол матча
03.10.2024, 21.15, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
03.10.2024, 21.30, КЦХ
8 : 2
Протокол матча
04.10.2024, 22.30, ПА
1 : 2
Протокол матча
05.10.2024, 20.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
06.10.2024, 16-15, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
06.10.2024, 21.30, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
06.10.2024, 21:00, ПА
4 : 2
Протокол матча
06.10.2024, 17.30, КЦХ
3 : 8
Протокол матча
06.10.2024, 20.15, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
07.10.2024, 21.30, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
09.10.2024, 20.15, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
09.10.2024, 21.15, КЦХ
8 : 2
Протокол матча
09.10.2024, 21.30, КЦХ
2 : 8
Протокол матча
10.10.2024, 21.15, КЦХ
2 : 6
Протокол матча
12.10.2024, 20.15, КЦХ
4 : 6
Протокол матча
12.10.2024, 21.30, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
13.10.2024, 16:15, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
13.10.2024, 18.15, ОБД
5 : 0
Протокол матча
13.10.2024, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
13.10.2024, 20.30, ПА
8 : 0
Протокол матча
13.10.2024, 21.30, КЦХ
5 : 2
Протокол матча
14.10.2024, 20.00, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
14.10.2024, 22.30, ПА
5 : 0
Протокол матча
16.10.2024, 21.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
16.10.2024, 21.30, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
16.10.2024, 20-00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
17.10.2024, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
18.10.2024, 20.00, КЦХ
6 : 5
Протокол матча
18.10.2024, 22.30, ПА
3 : 1
Протокол матча
19.10.2024, 19.00, КЦХ
0 : 7
Протокол матча
19.10.2024, 20.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
20.10.2024, 21.30, КЦХ
1 : 6
Протокол матча
20.10.2024, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
20.10.2024, 16-15, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
20.10.2024, 17.45, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
20.10.2024, 21.00, ПА
5 : 3
Протокол матча
21.10.2024, 21.30, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
21.10.2024, 20.00, КЦХ
2 : 9
Протокол матча
22.10.2024, 21.15, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
23.10.2024, 20.15, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
23.10.2024, 21.15, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
24.10.2024, 21.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
25.10.2024, 21.00, ОБД
6 : 2
Протокол матча
26.10.2024, 21.30, КЦХ
5 : 3
Протокол матча
27.10.2024, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
27.10.2024, 16:30, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
27.10.2024, 17.45, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
27.10.2024, 20.15, КЦХ
2 : 0
Протокол матча
27.10.2024, 21.00, ПА
1 : 8
Протокол матча
28.10.2024, 20.00, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
28.10.2024, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
30.10.2024, 20.15, КЦХ
0 : 0
Протокол матча
30.10.2024, 21.15, КЦХ
7 : 0
Протокол матча
30.10.2024, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
30.10.2024, 22.30, ПА
1 : 5
Протокол матча
31.10.2024, 21.30, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
31.10.2024, 21:15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
31.10.2024, 20.15, КЦХ
4 : 0
Протокол матча
01.11.2024, 20.00, КЦХ
5 : 3
Протокол матча
01.11.2024, 21.00, ОБД
0 : 5
Протокол матча
02.11.2024, 20.15, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
02.11.2024, 17.15, КЦХ
6 : 1
Протокол матча
03.11.2024, 20.15, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
03.11.2024, 16:00, КЦХ
5 : 8
Протокол матча
03.11.2024, 21.30, КЦХ
2 : 6
Протокол матча
04.11.2024, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
04.11.2024, 20.00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
05.11.2024, 21.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
06.11.2024, 20.00, КЦХ
1 : 3
Протокол матча
06.11.2024, 21.15, ПА
5 : 3
Протокол матча
07.11.2024, 21.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
07.11.2024, 21.30, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
07.11.2024, 20.15, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
08.11.2024, 20.00, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
08.11.2024, 22.30, ПА
4 : 2
Протокол матча
08.11.2024, 20.00, ПА
4 : 3
Протокол матча
08.11.2024, 17.30, КЦХ
10 : 3
Протокол матча
09.11.2024, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
09.11.2024, 17.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
09.11.2024, 20.15, КЦХ
0 : 2
Протокол матча
10.11.2024, 20.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
10.11.2024, 19.00, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
10.11.2024, 16:30, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
10.11.2024, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
10.11.2024, 20.30, ПА
3 : 1
Протокол матча
11.11.2024, 20.00, КЦХ
4 : 0
Протокол матча
12.11.2024, 21.15, КЦХ
6 : 5
Протокол матча
13.11.2024, 20.00, КЦХ
4 : 6
Протокол матча
13.11.2024, 22.15, ПА
1 : 2
Протокол матча
14.11.2024, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
14.11.2024, 20.15, КЦХ
6 : 0
Протокол матча
14.11.2024, 21.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
15.11.2024, 21.00, ОБД
3 : 2
Протокол матча
16.11.2024, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
16.11.2024, 21.15, ПА
2 : 6
Протокол матча
16.11.2024, 18.00, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
16.11.2024, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
17.11.2024, 20.15, КЦХ
6 : 10
Протокол матча
17.11.2024, 16.00, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
17.11.2024, 18.15, ОБД
8 : 4
Протокол матча
17.11.2024, 19.00, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
17.11.2024, 21.30, КЦХ
2 : 8
Протокол матча
17.11.2024, 21.00, ПА
1 : 5
Протокол матча
18.11.2024, 21.30, КЦХ
3 : 0
Протокол матча
20.11.2024, 22.15, ПА
6 : 2
Протокол матча
20.11.2024, 21.15, КЦХ
0 : 1
Протокол матча
20.11.2024, 20.15, КЦХ
6 : 3
Протокол матча
21.11.2024, 20.15, КЦХ
5 : 2
Протокол матча
21.11.2024, 22.30, ПА
1 : 2
Протокол матча
21.11.2024, 21.30, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
22.11.2024, 20.00, ПА
2 : 6
Протокол матча
22.11.2024, 21.00, ОБД
5 : 0
Протокол матча
23.11.2024, 18.30, ПА
5 : 4
Протокол матча
23.11.2024, 20.00, КЦХ
4 : 5
Протокол матча
23.11.2024, 17.15, КЦХ
1 : 3
Протокол матча
23.11.2024, 21.30, КЦХ
2 : 7
Протокол матча
24.11.2024, 20.15, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
24.11.2024, 18.15, ОБД
5 : 4
Протокол матча
25.11.2024, 20.00, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
25.11.2024, 21.30, КЦХ
3 : 0
Протокол матча
26.11.2024, 21.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
27.11.2024, 21.15, ПА
4 : 2
Протокол матча
27.11.2024, 20.00, КЦХ
3 : 7
Протокол матча
27.11.2024, 20.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
28.11.2024, 21:15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
28.11.2024, 21.30, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
29.11.2024, 20.00, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
29.11.2024, 21.00, ОБД
2 : 11
Протокол матча
29.11.2024, 22.30, ПА
4 : 1
Протокол матча
30.11.2024, 20.15, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
30.11.2024, 19.30, ОБД
4 : 2
Протокол матча
30.11.2024, 21.15, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
01.12.2024, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
01.12.2024, 21.30, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
01.12.2024, 20.00, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
02.12.2024, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
03.12.2024, 21.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
04.12.2024, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
04.12.2024, 21.15, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
04.12.2024, 20.00, КЦХ
6 : 2
Протокол матча
04.12.2024, 22.30, ПА
2 : 1
Протокол матча
05.12.2024, 21.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
05.12.2024, 20.15, КЦХ
0 : 10
Протокол матча
05.12.2024, 21.30, Лидер
2 : 0
Протокол матча
06.12.2024, 21.00, ОБД
0 : 6
Протокол матча
07.12.2024, 17.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
07.12.2024, 20.15, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
07.12.2024, 21.30, КЦХ
6 : 2
Протокол матча
07.12.2024, 08-00, КЦХ (2 поле)
10 : 0
Протокол матча
07.12.2024, 08-15, КЦХ (1 поле)
5 : 0
Протокол матча
07.12.2024, 09-15, КЦХ (2 поле)
3 : 5
Протокол матча
07.12.2024, 09-30, КЦХ (1 поле)
7 : 0
Протокол матча
07.12.2024, 10-30, КЦХ (2 поле)
9 : 2
Протокол матча
07.12.2024, 10-45, КЦХ (1 поле)
0 : 14
Протокол матча
07.12.2024, 11-45, КЦХ (2 поле)
10 : 0
Протокол матча
07.12.2024, 12-00, КЦХ (1 поле)
4 : 6
Протокол матча
07.12.2024, 13-00, КЦХ (2 поле)
5 : 0
Протокол матча
07.12.2024, 13-15, КЦХ (1 поле)
13 : 1
Протокол матча
07.12.2024, 14-15, КЦХ (2 поле)
4 : 5
Протокол матча
07.12.2024, 14-30, КЦХ (1 поле)
10 : 1
Протокол матча
08.12.2024, 20.15, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
08.12.2024, 17:30, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
08.12.2024, 20.00, ОБД
1 : 5
Протокол матча
08.12.2024, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
08.12.2024, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
08.12.2024, 08-00, КЦХ (1 поле)
0 : 12
Протокол матча
08.12.2024, 08-45, КЦХ (2 поле)
0 : 0
Протокол матча
08.12.2024, 09-15, КЦХ (1 поле)
5 : 2
Протокол матча
08.12.2024, 10-00, КЦХ (2 поле)
0 : 0
Протокол матча
08.12.2024, 10-30, КЦХ (1 поле)
3 : 2
Протокол матча
08.12.2024, 11-15, КЦХ (2 поле)
0 : 0
Протокол матча
08.12.2024, 11-45, КЦХ (1 поле)
8 : 4
Протокол матча
08.12.2024, 13-45, КЦХ (2 поле)
0 : 0
Протокол матча
08.12.2024, 13-00, КЦХ (1 поле)
1 : 9
Протокол матча
08.12.2024, 15-00, КЦХ (2 поле)
5 : 8
Протокол матча
08.12.2024, 16-30, КЦХ (1 поле)
0 : 0
Протокол матча
08.12.2024, 16-15, КЦХ (2 поле)
0 : 0
Протокол матча
09.12.2024, 21.30, КЦХ
0 : 4
Протокол матча
09.12.2024, 08-00, КЦХ (2 поле)
0 : 0
Протокол матча
09.12.2024, 08-15, КЦХ (1 поле)
0 : 0
Протокол матча
09.12.2024, 09-15, КЦХ (2 поле)
0 : 0
Протокол матча
09.12.2024, 09-30, КЦХ (1 поле)
0 : 0
Протокол матча
09.12.2024, 10-30, КЦХ (2 поле)
0 : 0
Протокол матча
09.12.2024, 10-45, КЦХ (1 поле)
0 : 0
Протокол матча
10.12.2024, 21.15, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
11.12.2024, 20.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
11.12.2024, 21.15, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
12.12.2024, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
12.12.2024, 21.15, КЦХ
3 : 8
Протокол матча
13.12.2024, 22.30, ПА
2 : 4
Протокол матча
13.12.2024, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
13.12.2024, 21.00, ОБД
3 : 0
Протокол матча
14.12.2024, 17.15, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
14.12.2024, 20.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
14.12.2024, 21.15, ПА
7 : 2
Протокол матча
14.12.2024, 21.30, КЦХ
3 : 0
Протокол матча
15.12.2024, 16-30, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
15.12.2024, 20.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
15.12.2024, 20.00, ОБД
8 : 5
Протокол матча
15.12.2024, 21.00, ПА
5 : 2
Протокол матча
15.12.2024, 20.00, КЦХ
1 : 6
Протокол матча
15.12.2024, 21.30, КЦХ
0 : 7
Протокол матча
16.12.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
16.12.2024, 20.00, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
18.12.2024, 20.15, КЦХ
6 : 3
Протокол матча
18.12.2024, 21.15, КЦХ
0 : 7
Протокол матча
18.12.2024, 22.30, ПА
2 : 3
Протокол матча
19.12.2024, 21.15, КЦХ
2 : 0
Протокол матча
19.12.2024, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
20.12.2024, 20.00, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
20.12.2024, 22.30, ПА
3 : 5
Протокол матча
21.12.2024, 20.15, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
21.12.2024, 21.30, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
21.12.2024, 17.15, КЦХ
5 : 6
Протокол матча
22.12.2024, 20.15, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
22.12.2024, 21.30, КЦХ
3 : 0
Протокол матча
22.12.2024, 16.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
22.12.2024, 20.00, КЦХ
4 : 7
Протокол матча
24.12.2024, 21.15, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
25.12.2024, 20.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
25.12.2024, 20.00, КЦХ
5 : 3
Протокол матча
26.12.2024, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
26.12.2024, 21.15, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
26.12.2024, 19-50, Лидер
2 : 1
Протокол матча
26.12.2024, 19.30, ОБД
0 : 2
Протокол матча
26.12.2024, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
27.12.2024, 21.00, ОБД
2 : 3
Протокол матча
28.12.2024, 20.15, КЦХ
2 : 6
Протокол матча
28.12.2024, 21.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
29.12.2024, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
06.01.2025, 21.30, КЦХ
6 : 1
Протокол матча
08.01.2025, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
08.01.2025, 21.15, КЦХ
1 : 0
Протокол матча
09.01.2025, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
10.01.2025, 20.00, КЦХ
5 : 7
Протокол матча
10.01.2025, 21.00, ОБД
3 : 8
Протокол матча
11.01.2025, 21.15, ПА
5 : 3
Протокол матча
11.01.2025, 17.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
11.01.2025, 20.15, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
11.01.2025, 21.30, КЦХ
6 : 1
Протокол матча
12.01.2025, 20.15, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
12.01.2025, 16:15, КЦХ
1 : 9
Протокол матча
12.01.2025, 20.00, КЦХ
7 : 4
Протокол матча
12.01.2025, 21.00, ПА
1 : 4
Протокол матча
12.01.2025, 21.30, КЦХ
3 : 0
Протокол матча
13.01.2025, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
13.01.2025, 20.00, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
14.01.2025, 21.15, КЦХ
1 : 7
Протокол матча
15.01.2025, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
15.01.2025, 21.00, ПА
0 : 7
Протокол матча
16.01.2025, 21.30, КЦХ
6 : 7
Протокол матча
16.01.2025, 19.30, ОБД
1 : 0
Протокол матча
17.01.2025, 20.15, КЦХ
4 : 6
Протокол матча
17.01.2025, 21.00, ОБД
0 : 2
Протокол матча
17.01.2025, 20.00, КЦХ
6 : 3
Протокол матча
18.01.2025, 21.30, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
18.01.2025, 20.15, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
19.01.2025, 20.15, КЦХ
8 : 2
Протокол матча
19.01.2025, 19.00, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
19.01.2025, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
19.01.2025, 21.00, ПА
0 : 1
Протокол матча
20.01.2025, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
20.01.2025, 22.30, ПА
5 : 0
Протокол матча
20.01.2025, 20.00, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
21.01.2025, 21.15, КЦХ
7 : 2
Протокол матча
22.01.2025, 21.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.01.2025, 20.00, КЦХ
7 : 4
Протокол матча
22.01.2025, 22.30, ПА
8 : 0
Протокол матча
23.01.2025, 21.30, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
23.01.2025, 21.15, КЦХ
5 : 10
Протокол матча
23.01.2025, 19.30, ОБД
0 : 2
Протокол матча
24.01.2025, 20.00, КЦХ
3 : 7
Протокол матча
25.01.2025, 17.15, КЦХ
1 : 9
Протокол матча
25.01.2025, 21.15, ПА
7 : 2
Протокол матча
25.01.2025, 20.15, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
25.01.2025, 21.30, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
26.01.2025, 20.15, КЦХ
4 : 5
Протокол матча
26.01.2025, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
26.01.2025, 16.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
26.01.2025, 20.00, ОБД
3 : 2
Протокол матча
26.01.2025, 19.00, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
26.01.2025, 21.30, КЦХ
7 : 1
Протокол матча
26.01.2025, 20.00, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
27.01.2025, 22.30, ПА
2 : 6
Протокол матча
27.01.2025, 20.00, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
28.01.2025, 21.15, КЦХ
7 : 3
Протокол матча
29.01.2025, 21.15, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
29.01.2025, 20.00, КЦХ
1 : 13
Протокол матча
30.01.2025, 20.15, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
30.01.2025, 21.15, КЦХ
6 : 0
Протокол матча
31.01.2025, 21.00, ОБД
6 : 3
Протокол матча
31.01.2025, 20.00, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
01.02.2025, 21.30, КЦХ
2 : 0
Протокол матча
01.02.2025, 17.15, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
01.02.2025, 20.15, КЦХ
9 : 1
Протокол матча
05.02.2025, 22.30, ПА
5 : 3
Протокол матча
06.02.2025, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
06.02.2025, 20.45, ОБД
1 : 2
Протокол матча
06.02.2025, 20.15, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
06.02.2025, 19.30, ОБД
2 : 1
Протокол матча
06.02.2025, 22.30, ПА
2 : 3
Протокол матча
06.02.2025, 21:15, КЦХ
5 : 6
Протокол матча
07.02.2025, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
08.02.2025, 20.15, КЦХ
2 : 8
Протокол матча
08.02.2025, 21.15, ПА
5 : 6
Протокол матча
08.02.2025, 21.30, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
09.02.2025, 20.15, КЦХ
1 : 0
Протокол матча
09.02.2025, 19:00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
09.02.2025, 20.00, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
09.02.2025, 21.30, КЦХ
2 : 7
Протокол матча
10.02.2025, 20.00, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
11.02.2025, 21.15, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
12.02.2025, 22.30, ПА
8 : 0
Протокол матча
13.02.2025, 20.15, КЦХ
4 : 7
Протокол матча
13.02.2025, 21.10, Лидер
1 : 2
Протокол матча
13.02.2025, 19.30, ОБД
3 : 1
Протокол матча
14.02.2025, 21.00, ОБД
7 : 3
Протокол матча
15.02.2025, 17.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
15.02.2025, 20.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
16.02.2025, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
16.02.2025, 20.15, КЦХ
7 : 2
Протокол матча
17.02.2025, 21.30, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
17.02.2025, 20.00, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
19.02.2025, 20.00, КЦХ
-
19.02.2025, 21.15, ПА
-
19.02.2025, 21.15, КЦХ
-
20.02.2025, 21.15, КЦХ
-
20.02.2025, 19.30, ОБД
-
20.02.2025, 21.30, КЦХ
-
21.02.2025, 22.30, ПА
-
21.02.2025, 21.00, ОБД
-
22.02.2025, 17.15, КЦХ
-
22.02.2025, 21.30, КЦХ
-
22.02.2025, 20.15, КЦХ
-
23.02.2025, 20.15, КЦХ
-
23.02.2025, 20.00, ОБД
-
23.02.2025, 21.30, КЦХ
-
23.02.2025, 17.45, КЦХ
-
23.02.2025, 20.00, КЦХ
-
23.02.2025, 21.00, ПА
-
24.02.2025, 22.30, ПА
-
24.02.2025, 21.30, КЦХ
-
24.02.2025, 20.00, КЦХ
-
26.02.2025, 21.15, КЦХ
-
26.02.2025, 21.15, ПА
-
27.02.2025, 21.30, КЦХ
-
27.02.2025, 19.30, ОБД
-
27.02.2025, 21.15, КЦХ
-
28.02.2025, 20.15, КЦХ
-
28.02.2025, 21.00, ОБД
-
01.03.2025, 17.15, КЦХ
-
01.03.2025, 21.00, ПА
-
01.03.2025, 20.15, КЦХ
-
01.03.2025, 21.30, КЦХ
-
02.03.2025, 20.15, КЦХ
-
02.03.2025, 20.15, КЦХ
-
02.03.2025, 21.00, ПА
-
02.03.2025, 20.00, ОБД
-
02.03.2025, 21.30, КЦХ
-
05.03.2025, 20.00, КЦХ
-
06.03.2025, 20.15, КЦХ
-
08.03.2025, 17.15, КЦХ
-
08.03.2025, 21.30, КЦХ
-
12.03.2025, 20.00, КЦХ
-
15.03.2025, 17.15, КЦХ
-
15.03.2025, 21.00, ПА
-
15.03.2025, 20.15, КЦХ
-
22.03.2025, 21.00, ПА
-

Статистика

Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Хажинов Роман 33 Транснефть-2, Транснефть-2 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Патрушев Артем 15 Транснефть, Транснефть-2, Транснефть-2 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Афанасьев Александр 72 Викинг, Алькор, Викинг 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Сочнев Илья 96 Транснефть-2, Транснефть-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жгарев Валерий 81 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Степанов Станислав 22 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Орлов Роман 96 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Елисеев Иван 97 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Азаров Виктор 75 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Васильев Иван 86 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Денисенко Николай 94 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чирин Алексей 31 Транснефть-2, Транснефть-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Остапенко Дмитрий 37 Транснефть-2, Транснефть-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гаврилов Валерий 24 Транснефть-2, Транснефть-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гроза Александр 11 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Шамуратов Азамат 86 Транснефть-2, Транснефть-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Рикусов Вячеслав 27 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чугайков Дмитрий 64 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гордеев Дмитрий 8 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Тарасенко Илья 3 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кислов Александр 47 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гордеева Дарья 51 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Слепухин Александр 55 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Петров Егор 1 Транснефть-2, Транснефть-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Афанасьев Михаил 88 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Драголюб Сергей 80 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Невмеруха Дмитрий 25 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Бобков Максим 79 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Суслов Владислав 33 Викинг, Викинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
