Счёт: 3 : 1
Место: КЦХ
Время: 16.30
Команда: Амурские леопарды 2
Голы: 3
Штрафы: 2
Броски в створ: 27
Выигранные вбрасывания: 14
Блокированные броски: 0
Команда: Транснефть-2
Голы: 1
Штрафы: 6
Броски в створ: 22
Выигранные вбрасывания: 12
Блокированные броски: 0
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-44 | Колташев Максим | Равенство | |||||
| 2 | 11-57 | Колташев Максим | Гребенюк Максим | Большинство | Победная | |||
| 3 | 43-16 | Аббасов Касум | Колташев Максим | Большинство |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-51 | Шамуратов Азамат | Зенцов Александр | Равенство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковалев Роман | 55 | 02-53 | 2 | Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чирин Алексей | 31 | 11-55 | 2 | Подножка |
| 2 | Осипов Андрей | 68 | 13-59 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
| 3 | Осипов Андрей | 68 | 41-23 | 2 | Подножка |
| Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумилов Андрей | 2 | вратарь | 22 | 1 | 21 | 96 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аббасов Касум | 64 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Булич Сергей | 38 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гребенюк Максим | 75 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 8 | 54 | 0 |
| Клевцов Тарас | 70 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковалев Роман | 55 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колташев Максим | 37 | нападающий | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Копёнкин Михаил | 87 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пермяков Павел | 96 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попов Максим | 47 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 55 | 0 |
| Сорокин Вячеслав | 68 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корнейчук Виталий | 1 | вратарь | 27 | 3 | 24 | 89 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вигерин Владимир | 20 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вялый Юрий | 28 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаврилов Валерий | 24 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гусак Артем | 90 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матяж Александр | 32 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осипов Андрей | 68 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пташник Богдан | 88 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 39 | 0 |
| Ушаков Дмитрий | 16 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харламов Тимур | 11 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 40 | 0 |
| Черкасов Антон | 41 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чирин Алексей | 31 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шамуратов Азамат | 86 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 3 | 2 | 67 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|