Счёт: 3 : 1
Место: СК Лидер
Время: 22-30
Команда: Рубеж
Голы: 0
Штрафы: 0
Броски в створ: 0
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 0
Команда: Хулиганы
Голы: 0
Штрафы: 0
Броски в створ: 0
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 0
| Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кильдюшкин Александр ФАРМ | 1 | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабич Сергей ФАРМ | 28 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бережной Виктор ФАРМ | 10 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Варнаков Николай ФАРМ | 68 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Губкин Егор ФАРМ | 87 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Домбровский Владислав ФАРМ | 19 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дроздович Дмитрий ФАРМ | 91 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колесников Иван ФАРМ | 18 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мешков Дмитрий ФАРМ | 25 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пышненко Артем ФАРМ | 97 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радина Раиса ФАРМ | 11 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудукан Дмитрий ФАРМ | 96 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Садовников Андрей ФАРМ | 90 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Садовников Сергей ФАРМ | 22 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трунова Наталья ФАРМ | 33 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шумков Илья ФАРМ | 14 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щавинский Кирилл ФАРМ | 83 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернецкий Алексей ФАРМ | 29 | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк Андрей ФАРМ | 81 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горошко Андрей ФАРМ | 11 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квасневский Игорь ФАРМ | 31 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковальчук Алексей ФАРМ | 0 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лопатин Евгений ФАРМ | 71 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малюгин Николай ФАРМ | 23 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михальский Никита ФАРМ | 37 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ольмезов Александр ФАРМ | 22 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Савчук Александр ФАРМ | 99 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свинцицкий Александр ФАРМ | 84 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скачков Александр ФАРМ | 33 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смородин Михаил ФАРМ | 28 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соболев Максим ФАРМ | 88 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|