Счёт: 1 : 4
Место: КЦХ
Время: 20.00
Команда: Звезда
Голы: 1
Штрафы: 6
Броски в створ: 19
Выигранные вбрасывания: 8
Блокированные броски: 0
Команда: ДПС 2*
Голы: 4
Штрафы: 2
Броски в створ: 20
Выигранные вбрасывания: 13
Блокированные броски: 0
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-05 | Уральский Павел | Хрульков Максим | Равенство |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-40 | Савочкин Роман | Денисов Денис | Симонов Вадим | Равенство | |||
| 2 | 17-00 | Егорычев Игорь | Першин Ярослав | Равенство | Победная | |||
| 3 | 34-40 | Баськов Денис | Трубачев Дмитрий | Денисов Денис | Равенство | |||
| 4 | +1 | 40-00 | Денисов Денис | Першин Ярослав | Колос Герман | Большинство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Понкратьев Павел | 77 | 11-45 | 2 | Подножка |
| 2 | Авдюшин Сергей | 12 | 25-35 | 2 | Подножка |
| 3 | Сокаль Евгений | 80 | 39-15 | 2 | Подножка |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисов Денис | 22 | 37-50 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авдюшин Сергей ФАРМ | 12 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бальбуза Игорь ФАРМ | 13 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гребенюк Александр ФАРМ | 91 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оселедец Станислав ФАРМ | 3 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Понкратьев Павел ФАРМ | 77 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудичев Сергей ФАРМ | 22 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 73 | 0 |
| Скляров Артем ФАРМ | 28 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокаль Евгений ФАРМ | 80 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уральский Павел ФАРМ | 47 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хрульков Максим ФАРМ | 4 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шапоша Олег ФАРМ | 66 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткач Вячеслав ФАРМ | 2 | вратарь | 19 | 1 | 18 | 95 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баськов Денис ФАРМ | 83 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 12 | 8 | 67 | 0 |
| Денисов Денис ФАРМ | 22 | нападающий | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Егорычев Игорь ФАРМ | 78 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колос Герман ФАРМ | 69 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Локтев Дмитрий ФАРМ | 17 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Першин Ярослав ФАРМ | 80 | защитник | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Савочкин Роман ФАРМ | 22 | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свиридов Валерий ФАРМ | 21 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 0 |
| Свиридов Илья ФАРМ | 49 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симонов Вадим ФАРМ | 44 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубачев Дмитрий ФАРМ | 5 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|