Счёт: 1 : 2 б
Место: КЦХ
Время: 22.30
Команда: Ресурс
Голы: 1
Штрафы: 10
Броски в створ: 7
Выигранные вбрасывания: 13
Блокированные броски: 1
Команда: Альфа
Голы: 2
Штрафы: 6
Броски в створ: 26
Выигранные вбрасывания: 18
Блокированные броски: 1
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 29.52 | Лидерман Артур | Большинство |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.56 | Нестеров Виталий | Равенство | |||||
| 2 | 45.00 | Юрченко Константин | Победная |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.48 | 2 | Задержка клюшки соперника | ||
| 2 | 6.40 | 2 | Подножка | ||
| 3 | 07.41 | 2 | Блокировка | ||
| 4 | 25.02 | 2 | Блокировка | ||
| 5 | Лидерман Артур | 82 | 43.00 | 2 | Подножка |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гамей Александр | 11 | 8.44 | 2 | Нарушение численного состава |
| 2 | 28.48 | 2 | Блокировка | ||
| 3 | Царегородцев Сергей | 27 | 33.43 | 2 | Неправильная атака соперника |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|