Счёт: 1 : 2 б
Место: КЦХ
Время: 19.45
Команда: Алькор
Голы: 1
Штрафы: 4
Броски в створ: 2
Выигранные вбрасывания: 5
Блокированные броски: 0
Команда: Звезда
Голы: 2
Штрафы: 12
Броски в створ: 11
Выигранные вбрасывания: 14
Блокированные броски: 1
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.25 | Равенство |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.53 | Смирнов Дмитрий | Савочка Денис | Глушков Фёдор | Равенство | |||
| 2 | 45.00 | Рудичев Сергей | Победная |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Третьяков Александр | 13 | 8.55 | 2 | Грубость |
| 2 | Тучин Иван | 24 | 13.30 | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 3 | Ананин Сергей | 77 | 26.15 | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 4 | Тучин Иван | 24 | 28.32 | 2 | Грубость |
| 5 | Родионов Сергей | 73 | 36.10 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туманов Олег | 10 | 8.55 | 2 | Толчок соперника на борт |
| 2 | Моисеев Роман | 52 | 26.15 | 2 | Неправильная атака соперника |
| 3 | Бальбуза Игорь | 13 | 27.27 | 4 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
| 4 | Глушков Фёдор | 41 | 28.32 | 2 | Грубость |
| 5 | Савочка Денис | 55 | 22.50 | 2 | Неправильная атака соперника |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|