Счёт: 5 : 6
Место: ПА
Время: 21-15
Команда: Центурион
Голы: 5
Штрафы: 2
Броски в створ: 12
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 4
Команда: Хабрайон
Голы: 6
Штрафы: 4
Броски в створ: 21
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 2
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:33 | Ищенко Павел | Коровин Антон | Равенство | ||||
| 2 | 10:12 | Коровин Антон | Равенство | |||||
| 3 | 19:13 | Коровин Антон | Равенство | |||||
| 4 | 37:53 | Вяткин Алексей | Родькин Сергей | Мишустин Юрий | Равенство | |||
| 5 | 42:54 | Коровин Антон | Равенство |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:46 | Годун Антон | Степанов Сергей | Равенство | ||||
| 2 | 28:04 | Ромашков Ярослав | Степанов Сергей | Равенство | ||||
| 3 | 29:06 | Годун Антон | Степанов Сергей | Равенство | ||||
| 4 | 34:32 | Годун Антон | Степанов Сергей | Заикин Илья | Равенство | |||
| 5 | 43:19 | Степанов Сергей | Вишневский Алексей | Равенство | ||||
| 6 | 43:56 | Степанов Сергей | Заикин Илья | Равенство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Петр | 27 | 12:40 | 2 | Подножка |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алемасов Андрей | 45 | 20:45 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
| 2 | Вишневский Алексей | 83 | 39:45 | 2 | Блокировка |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|