Счёт: 2 : 1
Место: СКЛ
Время: 19.50
Команда: Гранит
Голы: 2
Штрафы: 6
Броски в створ: 22
Выигранные вбрасывания: 16
Блокированные броски: 4
Команда: Ермак
Голы: 1
Штрафы: 10
Броски в створ: 17
Выигранные вбрасывания: 22
Блокированные броски: 7
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:45 | Чу Артур | Равенство | |||||
| 2 | 27:55 | Яцюк Виталий | Чу Вячеслав | Равенство | Победная |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:22 | Карамышев Николай | Равенство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чу Артур | 19 | 18:13 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
| 2 | Перкун Алексей | 18 | 29:28 | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 3 | Щебеньков Игорь | 44 | 29:57 | 2 | Подножка |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астахов Олег | 29 | 03:29 | 2 | Нарушение численного состава |
| 2 | Рыбников Сергей | 9 | 05:48 | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки |
| 3 | Астахов Олег | 29 | 09:29 | 2 | Подножка |
| 4 | Астахов Олег | 29 | 13:40 | 2 | Подножка |
| 5 | Лебедев Евгений | 77 | 29:28 | 2 | Удар соперника клюшкой |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|